時間・票價
時刻表
- 目前一部份班次停止運行
熊本→大分
2026年3月1日修正
- 平日
| 交通方式 | 產交 | 大分 | 大分 | |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | ||||
| 熊本站前【7號月台】 | 乘 | 7:49 | 13:20 | 16:50 |
| 熊本櫻町巴士總站[6號月台] | 乘 | 8:00 | 13:32 | 17:02 |
| 通町筋 | 乘 | 8:06 | 13:38 | 17:08 |
| 味噌天神 | 乘 | 8:12 | 13:43 | 17:13 |
| 水前寺公園前 | 乘 | 8:15 | 13:46 | 17:16 |
| 熊本縣廳前 | 乘 | 8:18 | 13:49 | 17:19 |
| 自衛隊前 | 乘 | 8:22 | 13:52 | 17:22 |
| 東町中央 | 乘 | 8:23 | 13:53 | 17:23 |
| 益城交流道口 | 乘 | 8:30 | 13:58 | 17:28 |
| 阿蘇熊本機場[3號月台] | 乘 | 8:48 | 14:18 | 17:48 |
| 大津站南口 | 上下車 | 9:02 | 14:32 | 18:02 |
| 乙姬民宿村入口 | 上下車 | 9:29 | 14:56 | 18:26 |
| Cuddly Dominion前 | 上下車 | 9:32 | 14:58 | 18:28 |
| 阿蘇站前 | 上下車 | 9:36 | 15:01 | 18:31 |
| 宮地站前 | 上下車 | 9:43 | 15:08 | 18:38 |
| 笹倉 | 上下車 | 9:59 | 15:23 | 18:53 |
| 道之驛站 【到達】 | 下降 | 10:09 | 15:34 | 19:04 |
| 旅途驿站GOGO 【出發】 | 乘 | 10:39 | 16:04 | 19:34 |
| 竹田玉來 | 上下車 | 10:49 | 16:14 | 19:44 |
| 竹田溫泉花水月 | 上下車 | 10:56 | 16:19 | 19:49 |
| 大野交流道 | 上下車 | - | 16:32 | 20:02 |
| 戶次 | 上下車 | 11:32 | 17:01 | 20:31 |
| 米良繞道入口 | 下降 | 11:46 | 17:13 | 20:43 |
| 要町【大分站快車站】 | 下降 | 11:53 | 17:20 | 20:50 |
| 中央通 | 下降 | 11:56 | 17:22 | 20:52 |
| 合同新聞社前 | 下降 | 11:59 | 17:25 | 20:55 |
| 縣廳正門前 | 下降 | 12:00 | 17:26 | 20:56 |
大分→熊本
2026年3月1日修正
- 平日
| 交通方式 | 大分 | 大分 | 產交 | |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | ||||
| 金池總站 | 乘 | 6:29 | 9:59 | 14:04 |
| 大分縣廳正門前 | 乘 | 6:31 | 10:01 | 14:05 |
| 合同新聞社前 | 乘 | 6:32 | 10:02 | 14:06 |
| 中央通【月台1】 | 乘 | 6:35 | 10:05 | 14:10 |
| 要町【大分站快車站】 | 乘 | 6:39 | 10:09 | 14:14 |
| 米良繞道入口 | 乘 | 6:49 | 10:19 | 14:24 |
| 戶次 | 上下車 | 7:01 | 10:31 | 14:39 |
| 大野交流道 | 上下車 | 7:30 | 11:00 | - |
| 竹田溫泉花水月 | 上下車 | 7:43 | 11:13 | 15:15 |
| 竹田玉來 | 上下車 | 7:50 | 11:20 | 15:21 |
| 道之驛站 【到達】 | 下降 | 8:00 | 11:30 | 15:32 |
| 旅途驿站GOGO 【出發】 | 乘 | 8:30 | 12:00 | 16:02 |
| 笹倉 | 上下車 | 8:40 | 12:10 | 16:12 |
| 宮地站前 | 上下車 | 8:55 | 12:25 | 16:27 |
| 阿蘇站前 | 上下車 | 9:02 | 12:32 | 16:35 |
| Cuddly Dominion前 | 上下車 | 9:04 | 12:34 | 16:37 |
| 乙姬民宿村入口 | 上下車 | 9:08 | 12:38 | 16:40 |
| 大津站南口 | 上下車 | 9:32 | 13:02 | 17:08 |
| 阿蘇熊本機場【4號月台】 | 上下車 | 9:45 | 13:15 | 17:22 |
| 益城交流道口 | 下降 | 9:59 | 13:29 | 17:37 |
| 東町中央 | 下降 | 10:02 | 13:32 | 17:40 |
| 自衛隊前 | 下降 | 10:03 | 13:33 | 17:41 |
| 熊本縣廳前 | 下降 | 10:06 | 13:36 | 17:44 |
| 水前寺公園前 | 下降 | 10:09 | 13:39 | 17:47 |
| 味噌天神 | 下降 | 10:12 | 13:42 | 17:50 |
| 通町筋 | 下降 | 10:16 | 13:46 | 17:54 |
| 熊本櫻町巴士總站 | 下降 | 10:22 | 13:52 | 18:00 |
| 熊本站前 | 下降 | 10:31 | 14:01 | 18:08 |
※在道之驛GOGO休息30分鐘。
票價表
2026年8月1日修訂
| 熊本⇔大分[PDF] |
