時間・票價
時刻表
- 目前一部份停止運行
熊本→長崎
2026年3月1日修正
- 平日
| 交通方式 | 產交 | 長崎府 | 長崎府 | |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | ||||
| 西部車庫 | 乘 | 7:14 | 14:14 | 17:34 |
| 熊本站前【7號月台】 | 乘 | 7:28 | 14:28 | 17:48 |
| 熊本櫻町巴士總站【5號月台】 | 乘 | 7:40 | 14:40 | 18:00 |
| 通町筋 | 乘 | 7:46 | 14:46 | 18:06 |
| 味噌天神 | 乘 | 7:52 | 14:52 | 18:12 |
| 水前寺公園前 | 乘 | 7:55 | 14:55 | 18:15 |
| 熊本縣廳前 | 乘 | 7:58 | 14:58 | 18:18 |
| 自衛隊前 | 乘 | 8:02 | 15:02 | 18:22 |
| 東町中央 | 乘 | 8:03 | 15:03 | 18:23 |
| 益城交流道口 | 乘 | 8:10 | 15:10 | 18:30 |
| 武藏之丘 | 乘 | 8:19 | 15:19 | 18:39 |
| 西合志 | 乘 | 8:22 | 15:22 | 18:42 |
| 植木交流道 | 乘 | 8:31 | 15:31 | 18:51 |
| 菊水交流道 | 乘 | 8:40 | 15:40 | 19:00 |
| 松原 | 下降 | 10:41 | 17:41 | 21:01 |
| 大村交流道 | 下降 | 10:45 | 17:45 | 21:05 |
| 大村木場 | 下降 | 10:48 | 17:48 | 21:08 |
| 諫早交流道 | 下降 | 10:55 | 17:55 | 21:15 |
| 昭和町 | 下降 | 11:15 | 18:12 | 21:32 |
| 大橋 | 下降 | 11:18 | 18:16 | 21:36 |
| 長崎車站前線 | 下降 | 11:25 | 18:25 | 21:45 |
長崎→熊本
2026年3月1日修正
- 平日
| 交通方式 | 長崎府 | 長崎府 | 產交 | |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | ||||
| 長崎車站前線 | 乘 | 7:40 | 10:50 | 13:50 |
| 大橋 | 乘 | 7:47 | 10:57 | 13:57 |
| 昭和町 | 乘 | 7:50 | 11:00 | 14:05 |
| 諫早交流道 | 乘 | 8:10 | 11:20 | 14:25 |
| 大村木場 | 乘 | 8:17 | 11:27 | 14:32 |
| 大村交流道 | 乘 | 8:20 | 11:30 | 14:35 |
| 松原 | 乘 | 8:24 | 11:34 | 14:39 |
| 菊水交流道 | 下降 | 10:25 | 13:35 | 16:40 |
| 植木交流道 | 下降 | 10:34 | 13:44 | 16:49 |
| 西合志 | 下降 | 10:43 | 13:53 | 16:58 |
| 武藏之丘 | 下降 | 10:46 | 13:56 | 17:01 |
| 益城交流道口 | 下降 | 10:55 | 14:05 | 17:10 |
| 東町中央 | 下降 | 10:58 | 14:08 | 17:13 |
| 自衛隊前 | 下降 | 10:59 | 14:09 | 17:14 |
| 熊本縣廳前 | 下降 | 11:02 | 14:12 | 17:17 |
| 水前寺公園前 | 下降 | 11:05 | 14:15 | 17:20 |
| 味噌天神 | 下降 | 11:08 | 14:18 | 17:23 |
| 通町筋 | 下降 | 11:12 | 14:22 | 17:27 |
| 熊本櫻町巴士總站 | 下降 | 11:18 | 14:28 | 17:33 |
| 熊本站前 | 下降 | 11:26 | 14:36 | 17:41 |
| 西部車庫 | 下降 | 11:38 | 14:48 | 17:53 |
