時間・票價
時刻表
熊本→別府
2025年10月1日修正
- 平日
| 交通方式 | 產交 | 產交 | 產交 | |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 1號 | 3號 | 7號 | |
| 熊本站前【7號月台】 | 乘 | 7:23 | 8:23 | 12:08 |
| ANA Crowne Plaza熊本新天空酒店 | 乘 | 7:26 | 8:26 | 12:11 |
| 熊本櫻町巴士總站[6號月台] | 乘 | 7:35 | 8:35 | 12:20 |
| 通町筋 | 乘 | 7:41 | 8:41 | 12:26 |
| 熊本縣廳前 | 乘 | 7:51 | 8:51 | 12:36 |
| 益城交流道口 | 乘 | 8:01 | 9:01 | 12:46 |
| 阿蘇熊本機場[3號月台] | 乘 | 8:19 | 9:19 | 13:04 |
| 大津站南口 | 上下車 | 8:33 | 9:33 | 13:18 |
| 火之山溫泉Dondoko湯 | 上下車 | 8:57 | 9:57 | 13:42 |
| 乙姬民宿村入口 | 上下車 | 9:07 | 10:07 | 13:52 |
| Cuddly Dominion前 | 上下車 | 9:10 | 10:10 | 13:55 |
| 阿蘇站前【抵達】 | 下降 | 9:14 | 10:14 | 13:59 |
| 阿蘇站前【離開】 | 乘 | 9:24 | 10:24 | 14:09 |
| 阿蘇廣場飯店 | 上下車 | 9:34 | 10:34 | 14:19 |
| 南小國町公所前 | 上下車 | 10:01 | 11:01 | 14:46 |
| 滿願寺入口 | 上下車 | 10:05 | 11:05 | 14:50 |
| 黑川溫泉 | 上下車 | 10:15 | 11:15 | 15:00 |
| 瀨之本【休息屋】【抵達】 | 下降 | 10:25 | 11:25 | 15:10 |
| 瀨之本[休息屋] [出發] | 乘 | 10:45 | 11:45 | 15:20 |
| 筋湯溫泉入口 | 上下車 | 10:48 | 11:48 | 15:23 |
| 牧之戶山口 | 上下車 | 10:57 | 11:57 | 15:32 |
| 九重登山口 [長者原] | 上下車 | 11:06 | 12:06 | 15:41 |
| 飯田高原 [Ellancho前] | 上下車 | 11:12 | 12:12 | 15:47 |
| 由布院站前巴士中心 | 上下車 | 11:48 | 12:48 | 16:33 |
| 城島高原 | 上下車 | | | | | 16:53 |
| 鐵輪 | 上下車 | | | | | 17:10 |
| Sunflower別府碼頭前 | 下降 | | | | | 17:20 |
| 別府交通中心 | 下降 | | | | | 17:23 |
| 別府北濱 | 下降 | | | | | 17:28 |
| 別府站前本町 | 下降 | | | | | 17:29 |
別府→熊本
2025年10月1日修正
- 平日
| 交通方式 | 產交 | 產交 | 產交 | |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 2號 | 6號 | 8號 | |
| 別府站前本町 | 乘 | 8:10 | | | | |
| 別府北濱 | 乘 | 8:11 | | | | |
| 別府交通中心 | 乘 | 8:16 | | | | |
| Sunflower別府碼頭前 | 乘 | 8:19 | | | | |
| 鐵輪 | 上下車 | 8:29 | | | | |
| 城島高原 | 上下車 | 8:46 | | | | |
| 由布院站前巴士中心 | 上下車 | 9:10 | 13:50 | 14:50 |
| 飯田高原 [Ellancho前] | 上下車 | 9:56 | 14:26 | 15:26 |
| 九重登山口 [長者原] | 上下車 | 10:02 | 14:32 | 15:32 |
| 牧之戶山口 | 上下車 | 10:11 | 14:41 | 15:41 |
| 筋湯溫泉入口 | 上下車 | 10:20 | 14:50 | 15:50 |
| 瀨之本【休息屋】【抵達】 | 下降 | 10:23 | 14:53 | 15:53 |
| 瀨之本[休息屋] [出發] | 乘 | 10:33 | 15:13 | 16:13 |
| 黑川溫泉 | 上下車 | 10:45 | 15:25 | 16:25 |
| 滿願寺入口 | 上下車 | 10:52 | 15:32 | 16:32 |
| 南小國町公所前 | 上下車 | 10:56 | 15:36 | 16:36 |
| 阿蘇廣場飯店 | 上下車 | 11:23 | 16:03 | 17:03 |
| 阿蘇站前【抵達】 | 下降 | 11:33 | 16:13 | 17:13 |
| 阿蘇站前【離開】 | 乘 | 11:43 | 16:23 | 17:23 |
| Cuddly Dominion前 | 上下車 | 11:46 | 16:26 | 17:26 |
| 乙姬民宿村入口 | 上下車 | 11:49 | 16:29 | 17:29 |
| 火之山溫泉Dondoko湯 | 上下車 | 11:59 | 16:39 | 17:39 |
| 大津站南口 | 上下車 | 12:23 | 17:03 | 18:03 |
| 阿蘇熊本機場[3號月台] | 上下車 | 12:37 | 17:17 | 18:17 |
| 益城交流道口 | 下降 | 12:52 | 17:32 | 18:32 |
| 熊本縣廳前 | 下降 | 12:59 | 17:39 | 18:39 |
| 通町筋 | 下降 | 13:08 | 17:48 | 18:48 |
| 熊本櫻町巴士總站[6號月台] | 下降 | 13:14 | 17:54 | 18:54 |
| ANA Crowne Plaza熊本新天空酒店 | 下降 | 13:19 | 17:59 | 18:59 |
| 熊本站前【7號月台】 | 下降 | 13:23 | 18:03 | 19:03 |
